ThirdPartySystems
第三方 CI 系统
| 第三方 CI 系统 | ||
|---|---|---|
| 姓名 | 链接 | 评论 |
| 6WIND Networking CI | 6WIND Networking CI | |
| A10 Networks CI | A10 Networks CI | |
| Arista-CI | Arista-CI | |
| ATT Airship-CI | ATT Airship-CI | |
| ATT Airship2.0-CI | ATT Airship2.0-CI | |
| Blockbridge EPS CI | ||
| Brocade OpenStack CI | Brocade OpenStack CI | |
| Big Switch CI | Big Switch CI | |
| Canonical Charm CI | Canonical Charm CI | |
| CeaStor CI | CeaStor CI | |
| Cisco Ironic CI | Cisco Ironic CI | |
| Cisco ml2 CI | Cisco ml2 CI | |
| Cisco N1kV CI | Cisco N1kV CI | |
| Cisco UCSm CI | Cisco UCSm CI | |
| cisco_pnr_ci | cisco_pnr_ci | |
| Cisco Tail-f CI | Cisco Tail-f CI | |
| Cisco ZM CI | Cisco ZM CI | |
| Citrix NetScaler CI | Citrix NetScaler CI | |
| Cloudbase Cinder SMB3 CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| Cloudbase Compute Hyper-V CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| Cloudbase Manila SMB3 CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| Cloudbase Neutron Hyper-V CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| Cloudbase Nova Hyper-V CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| Cloudbase OSBrick Windows CI | 已停止,请参阅 Cloudbase Nova Hyper-V CI | |
| CloudByte CI | CloudByte CI | |
| CloudFounders OpenvStorage CI | ||
| Coho Data CI | Coho Data CI | |
| Coraid CI | Coraid CI | |
| DataCore CI | DataCore CI | |
| datera-ci | datera-ci | |
| DB Datasets CI | DB Datasets CI | |
| Designate CI | ||
| DellEMC Ironic CI | DellEMC Ironic CI | |
| DellEMC SC CI | ||
| DellEMC PowerMAX CI | DellEMC PowerMAX CI | |
| DellEMC VNX CI | ||
| DellEMC XtremIO CI | ||
| DellEMC PowerFlex CI | DellEMC PowerFlex CI | |
| DellEMC Unity CI | DellEMC Unity CI | |
| DellEMC PowerStore CI | DellEMC PowerStore CI | |
| DellEMC PowerScale CI | DellEMC PowerScale CI | |
| DellEMC PowerVault ME CI | ||
| FalconStor CI | FalconStor CI | |
| Freescale CI | Freescale CI | |
| Fuel CI | Fuel CI | |
| Fuel Packaging CI | Fuel Packaging CI | |
| Fujitsu C-Fabric CI | 我们(富士通)已停止此 CI | |
| Fujitsu ETERNUS CI | Fujitsu ETERNUS CI | |
| Fujitsu iRMC CI | Fujitsu iRMC CI | |
| Fujitsu ISM CI | Fujitsu ISM CI | |
| Fungible Storage CI | Fungible Storage CI | |
| Hedvig CI | Hedvig CI | |
| HGST Solutions CI | HGST Solutions CI | |
| Hitachi CI | Hitachi CI | |
| Hitachi HBSD CI | Hitachi HBSD CI | |
| Hitachi HBSD2 CI | Hitachi HBSD2 CI | |
| Hitachi HNAS CI | Hitachi HNAS CI | |
| Hitachi Manila HNAS CI | Hitachi Manila HNAS CI | |
| Hitachi Manila HSP CI | Hitachi Manila HSP CI | |
| Hitachi VSP CI | Hitachi VSP CI | |
| HP Octavia Sonar CI | HP Octavia Sonar CI | |
| HP Networking CI | HP Networking CI | |
| HPE Storage CI | HPE Storage CI | |
| HPE FC Storage CI | HPE FC Storage CI | |
| HPE Nimble Storage CI | HPE Nimble Storage CI | |
| HPE Proliant iLO drivers CI | HPE Proliant iLO drivers CI | |
| HPE XP Storage CI | HPE XP Storage CI | |
| HPMSA CI | HPMSA CI | |
| Huawei FusionCompute CI | Huawei FusionCompute CI | |
| Huawei FusionStorage CI | Huawei FusionStorage CI | |
| Huawei Ironic CI | Huawei Ironic CI | |
| Huawei Manila CI | Huawei Manila CI | |
| Huawei ML2 CI | Huawei ML2 CI | |
| Huawei volume CI | Huawei volume CI | |
| IBMPowerKVMCI | IBMPowerKVMCI | |
| IBM FlashSystem CI | 请参阅 IBM Storage CI | |
| IBM GPFS CI | IBM GPFS CI | |
| IBM PowerVM CI | IBM PowerVM CI | |
| IBM NAS CI | IBM NAS CI | |
| IBM SDN-VE CI | IBM SDN-VE CI | |
| IBM Storage CI | IBM Storage CI | |
| IBM STORWIZE CI | 请参阅 IBM Storage CI | |
| IBM XIV-DS8K CI | 请参阅 IBM Storage CI | |
| IBM xCAT CI | IBM xCAT CI | |
| IBM zKVM CI | ||
| IBM z/VM CI | ||
| INFINIDAT CI | INFINIDAT CI | |
| Infortrend Storage CI | Infortrend Storage CI | |
| Inspur CI | Inspur CI | |
| Intel-PCI-CI | ||
| Intel-OVS-DPDK | ||
| Intel-SRIOV-CI | ||
| Intel-PMEM-CI | ||
| Intel NUMA | ||
| ITRI DISCO CI | ||
| ITRI Peregrine CI | ||
| Kaminario K2 CI | Kaminario K2 CI | |
| KIOXIA CI | KIOXIA CI | |
| KEMPtechnologies CI | KEMPtechnologies CI | |
| Linaro CI | ||
| Lenovo LXCA CI | Lenovo LXCA CI | |
| Lenovo Storage CI | Lenovo Storage CI | |
| LightbitsLabs CI | LightbitsLabs CI | |
| Limestone Networks CI | Limestone Networks CI | |
| LINBIT LINSTOR CI | LINBIT LINSTOR CI | WIP |
| MacroSAN Volume CI | MacroSAN Volume CI | |
| Macrosan Manila CI | Macrosan Manila CI | |
| Maxta CI | Maxta CI | |
| Mellanox CI | Mellanox CI | |
| Metaplugin CI | Metaplugin CI | |
| Midokura CI | ||
| MapR-FS Manila CI | MapR-FS Manila CI | |
| Mirantis Rally CI | Mirantis Rally CI | |
| murano-ci | murano-ci | |
| NEC CI | ||
| NEC Cinder CI | NEC Cinder CI | |
| NEC V Cinder CI | NEC V Cinder CI | |
| NetApp CI | NetApp CI | |
| NetApp SolidFire CI | NetApp SolidFire CI | |
| Networking-spp Integration CI | Networking-spp Integration CI | |
| Nexenta CI | Nexenta CI | |
| Nexenta Manila CI | Nexenta Manila CI | |
| Nimble Storage CI | Nimble Storage CI | 此 CI 已被 HPE Nimble Storage CI 替换 |
| Nokia Airframe CI | Nokia Airframe CI | |
| Nuage CI | Nuage CI | |
| OpenDaylight CI | ||
| Open-E JovianDSS CI | Open-E JovianDSS CI | |
| OPNFV CI | ||
| Oracle ZFSSA CI | Oracle ZFSSA CI | |
| PLUMgrid CI | ||
| Pengyun Cinder CI | Pengyun Cinder CI | |
| ProphetStor CI | ProphetStor CI | |
| PhazrIO CI | PhazrIO CI | |
| Pure Storage CI | Pure Storage CI | |
| QNAP CI | QNAP CI | |
| Quantastor CI | Quantastor CI | |
| Quobyte CI | Quobyte CI | |
| Rackspace CloudDNS CI | Rackspace CloudDNS CI | |
| Rackspace GolangSwift CI | Rackspace GolangSwift CI | |
| Radware CI | Radware CI | |
| RDO Third Party CI | RDO Third Party CI | |
| RedHat CI | RedHat CI | |
| RedHat GlusterFS CI | RedHat GlusterFS CI | |
| RedHat̞ NFVPE CI | ||
| RedHat RDO CI | RedHat RDO CI | |
| Reduxio HX550 CI | Reduxio HX550 CI | |
| SandStone Storage CI | SandStone Storage CI | |
| Scality CI | Scality CI | |
| Seagate CI | WIP | |
| Snabb-NFV CI | Snabb-NFV CI | |
| Software Factory CI | Software Factory CI | |
| SolidFire CI | SolidFire CI | |
| StorPool distributed storage CI | StorPool distributed storage CI | |
| SUSE Cloud CI | SUSE Cloud CI | |
| SwiftStack Cluster CI | SwiftStack Cluster CI | |
| Synology DSM CI | Synology DSM CI | |
| Tail-f NCS CI | Tail-f NCS CI | |
| Tegile Storage CI | Tegile Storage CI | |
| Tintri CI | Tintri CI | |
| TOYOU ACS5000 CI | TOYOU ACS5000 CI | |
| TOYOU TYDS CI | TOYOU TYDS CI | |
| UFCG OneView CI | UFCG OneView CI | |
| Vanilla Stack CI | Vanilla Stack CI | |
| vArmour CI | vArmour CI | |
| VASTData Manila CI | VASTData Manila CI | |
| Vedams SCST CI | Vedams SCST CI | |
| Veritas HyperScale CI | Veritas HyperScale CI | |
| Veritas Access CI | Veritas Access CI | |
| Violin Memory CI | Violin Memory CI | |
| Virtuozzo CI | Virtuozzo CI | |
| Virtuozzo Storage CI | ||
| VMware CI | VMware CI | |
| vmwareapi CI run by SAP | vmwareapi CI run by SAP | WIP |
| Wherenow.org CI | Wherenow.org CI | |
| XenProject CI | XenProject CI | |
| XenServer CI | XenServer CI | |
| X-IO technologies CI | X-IO technologies CI | |
| XP Storage CI | ||
| Yadro Tatlin Unified CI | Yadro Tatlin Unified CI | |
| ZadaraStorage VPSA CI | ZadaraStorage VPSA CI | |
| ZTE cinder2 CI | ZTE cinder2 CI | |
| 示例 | 示例 | |
添加新系统
有关如何将新系统添加到上表中的说明
- 以字母顺序在上述表中添加条目:
{{ThirdPartySystemTableEntry|Example}}|Comment,其中 Example 是您的系统名称,Comment(可选)是关于您系统的自由文本注释 - 保存页面并单击指向新页面的链接
- 选择“编辑页面”选项,并将
{{subst:ThirdPartySystemInfoSubst}}粘贴到新页面中,然后保存。这将扩展为表格。编辑表格,将占位符值替换为系统的正确值 - 如果您的系统正在关闭或遇到问题,请将条目更改为
{{ThirdPartySystemTableEntryDown|<your ci system name>}}
基础设施团队是否为您创建了 Gerrit CI 账户,并且您想更新它? 请在此处阅读说明。