冲刺
有关虚拟冲刺的列表,请访问 虚拟冲刺 页面。
目录
牛顿冲刺
牛顿未来的冲刺
以下是未来冲刺的按时间顺序排列的列表。请保持列表的顺序,并将过去的冲刺移动到下表。
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 2016年7月11-14日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Swift 中期黑客马拉松 | |
| 2016年7月12-13日 | 美国北卡罗来纳州达勒姆的 Ansible 总部 | Kolla 中期聚会 | Sprints/KollaNewtonSprint |
| 2016年7月12-14日 | 美国加利福尼亚州圣何塞的 Cisco | Horizon 中期聚会 | Sprints/HorizonNewtonSprint |
| 2016年7月19-22日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins | Cinder 中期聚会 | Cinder Midcycle Etherpad |
| 2016年7月19-21日 | 美国俄勒冈州 Hillsboro 的 Intel | Nova 中期聚会 | Sprints/NovaNewtonSprint |
| 2016年7月19-21日 | 美国俄勒冈州 Hillsboro 的 Intel | Watcher 中期聚会 | Watcher 中期 Wiki |
| 2016年7月20-22日 | 美国加利福尼亚州圣何塞的 Cisco | Keystone 中期聚会 | Sprints/KeystoneNewtonSprint |
| 2016年7月27-28日 | 虚拟/WebEx | Tacker 虚拟中期聚会 | Tacker Midcycle Etherpad |
| 2016年8月2-4日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥的 Rackspace | DefCore 中期聚会 | DefCore Midcycle Etherpad |
| 2016年8月4-5日 | 美国德克萨斯州奥斯汀的 Rackspace | Magnum 中期聚会 | Magnum Midcycle Etherpad |
| 2016年8月10-12日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥的 Rackspace | OpenStack-Ansible 中期聚会 | OSA Midcycle Etherpad |
| 2016年8月17-19日 | 爱尔兰科克的 IBM | Neutron 中期聚会 | Neutron Mid-cyle Etherpad |
| 2016年8月22日 | 美国纽约的 Intel | Product WG 中期聚会 | PWG Midcyle Etherpad |
| 2016年8月22-26日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥的 Rackspace | LBaaS 中期聚会 | Sprints/LbaasNewtonSprint |
| 2016年8月22-26日 | 爱尔兰都柏林 | Designate 中期聚会 | Sprints/DesignateNewtonSprint |
| 每天 4 小时,7 月 26 日、27 日和 28 日;下午 1 点至 5 点 EDT(中午 12 点至下午 4 点 CDT,上午 10 点至下午 2 点 PDT,下午 5 点至晚上 9 点 UTC) | 虚拟聚会(通过 Hangouts) | Trove 中期聚会 | Sprints/TroveNewtonSprint |
| 2016年9月19-21日 | 德国 Walldorf 的 SAP 总部 | QA/Infra 中期聚会 | Sprints/QAInfraNewtonSprint |
以下是牛顿之前的冲刺列表
以下是过去冲刺的按时间顺序排列的列表。
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 2016年5月16日 | 英国曼彻斯特 | StoryBoard 冲刺 | StoryBoard 牛顿冲刺 |
| 2016年6月20-23日 | 互联网(虚拟) | Ironic 中期冲刺 | https://wiki.openstack.org/wiki/VirtualSprints#Ironic_Virtual_Newton_Midcycle |
| 2016年6月22-23日 | 互联网(虚拟) | StoryBoard Bug 冲刺 | https://wiki.openstack.org/wiki/VirtualSprints#StoryBoard_Bug_Sprint |
| 2016年6月28-29日 | Google Hangouts(虚拟) | Manila 中期聚会 | Manila Midcycle Etherpad |
米塔卡冲刺
以下是米塔卡(2015/2016)之前的冲刺列表
以下是过去冲刺的按时间顺序排列的列表。
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 2016年1月11-12日 | 中国北京 | Senlin 中期冲刺 | https://etherpad.openstack.org/p/senlin-mitaka-midcycle |
| 2016年1月11-13日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Barbican 中期冲刺 | Sprints/BarbicanMitakaSprint |
| 2016年1月13-14日 | 北卡罗来纳州 RTP | Manila 中期冲刺 | Sprints/ManilaMitakaSprint |
| 2016年1月12-15日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥[与 Barbican 协同举办] | Security 中期冲刺 | Sprints/SecurityMitakaSprint |
| 2016年1月12-15日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | LBaaS/FWaaS 中期冲刺 | https://etherpad.openstack.org/p/lbaas-mitaka-midcycle |
| 2016年1月20-22日 | 美国华盛顿州西雅图 | Kosmos 中期冲刺 | Sprints/KosmosMitakaSprint |
| 2016年1月26-28日 | 英国布里斯托尔 | Nova 中期冲刺 | Sprints/NovaMitakaSprint |
| 2016年1月26-28日 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | Congress 中期冲刺 | Sprints/CongressMitakaSprint |
| 2016年1月26-29日 | 北卡罗来纳州 RTP | Cinder 中期冲刺 | Sprints/CinderMitakaSprint |
| 2016年1月27-29日 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | Keystone 中期冲刺 | Sprints/KeystoneMitakaSprint |
| 2016年2月8-10日 | 爱尔兰戈尔韦 | Designate 中期冲刺 | Sprints/DesignateMitakaSprint |
| 2016年2月9-11日 | 北卡罗来纳州罗利 | Trove 中期冲刺 | Sprints/TroveMitakaSprint |
| 2016年2月9-10日 | 美国南卡罗来纳州格林维尔 | Kolla 中期冲刺 | Sprints/KollaMitakaSprint |
| 2016年2月15-16日 | 英国曼彻斯特 | Ops 中期聚会 | Operations/Meetups |
| 2016年2月17日 | 英国曼彻斯特 | Storyboard 中期冲刺/聚会 | https://etherpad.openstack.org/p/StoryBoard_Mitaka_Midcycle |
| 2016年2月17-18日 | 英国海耶斯 | Product WG 中期冲刺 | Sprints/ProductMitakaSprint |
| 2016年2月18-19日 | Sunnyvale HPE | Magnum 中期冲刺 | [[]] |
| 2016年2月22-25日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins | Infra 中期冲刺 | Sprints/InfraMitakaSprint |
| 2016年2月22-24日 | 美国马萨诸塞州剑桥 | QA 中期代码冲刺 | QA/CodeSprintMitakaBoston |
| 2016年2月23-25日 | 美国俄勒冈州 Hillsboro | Horizon 中期冲刺 | Sprints/HorizonMitakaSprint |
| 2016年2月23-26日 | 美国明尼苏达州罗切斯特 | Neutron 中期冲刺 | https://etherpad.openstack.org/p/neutron-mitaka-midcycle |
| 2016年3月8-9日 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | DefCore 中期冲刺 | Etherpad |
| 2016年3月14-16日 | 捷克共和国布尔诺 | Neutron 升级代码冲刺 | Etherpad |
自由冲刺
以下是自由(全部在2015年)之前的冲刺列表
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 2015年6月24-26日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins | Neutron 代码冲刺 | Neutron/LibertyCodeSprint |
| 2015年6月30日、7月1日、7月2日 | 以色列特拉维夫 | Neutron QoS 代码冲刺 | Neutron/LibertyCodeSprint |
| 2015年7月15-17日 | 美国马萨诸塞州波士顿的波士顿大学 | Keystone 中期冲刺 | Sprints/KeystoneLibertySprint |
| 2015年7月15-17日 | 美国华盛顿州西雅图 | LBaaS 中期冲刺 | [[1]] |
| 2015年7月21-23日 | 美国明尼苏达州罗切斯特的 IBM | Nova 中期冲刺 | Sprints/NovaLibertySprint |
| 2015年7月21-23日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins 的 HP | Horizon 中期冲刺 | Sprints/HorizonLibertySprint |
| 2015年7月28-29日 | 美国加利福尼亚州圣何塞的 Cisco Systems, Inc. | Kolla 中期冲刺 | Sprints/KollaLibertySprint |
| 2015年7月28-30日 | 美国弗吉尼亚州 Blacksburg 的 Rackspace | Glance 中期聚会 | [Liberty Glance 中期聚会 [2]] |
| 2015年7月29-30日 | 美国德克萨斯州奥斯汀的 IBM | DefCore 中期聚会 | Liberty DefCore 中期聚会 |
| 2015年7月29-30日 | 美国北卡罗来纳州 RTP 的 NetApp | Manila 中期聚会 | Manila 中期聚会 |
| 2015年8月4-7日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins 的 HP | Cinder 中期冲刺 | Sprints/CinderLibertySprint |
| 2015年8月5-6日 | 美国加利福尼亚州圣何塞的 IBM Silicon Valley Lab | Magnum 中期冲刺 | Magnum/Midcycle |
| 2015年8月5-7日 | 美国马里兰州劳雷尔的 JHU 应用物理实验室 | Barbican 中期冲刺 | Sprints/BarbicanLibertySprint |
| 2015年8月6-7日 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的 VMware 校园 | Congress 中期冲刺 | Sprints/CongressLibertySprint |
| 2015年8月12-14日 | 美国华盛顿州西雅图的 HP | Ironic 中期冲刺 | Sprints/IronicLibertySprint |
| 2015年8月17-20日 | 美国德克萨斯州奥斯汀的 Rackspace | Designate 中期聚会 | Eventbrite 门票 |
| 2015年8月18-19日 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | Operator's 中期冲刺 | Operations/Meetups |
| 2015年8月20-21日 | 美国加利福尼亚州圣何塞的 Cisco | Product Working Group 中期 | Sprints/Product_WGLibertySprint |
| 2015年8月26-28日 | 美国加利福尼亚州 Sunnyvale 的 HP | Trove 中期冲刺 | Sprints/TroveLibertySprint |
| 2015年9月1-4日 | 美国华盛顿州西雅图的 HP | Security 中期冲刺 | Sprints/SecurityLibertySprint |
| 2015年9月14-16日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins 的 HP | QA 周期末代码冲刺 | QA/CodeSprintKiloFortCollins |
基洛冲刺
以下是基洛(2014/2015)之前的冲刺列表
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 2014年12月8-10日 | 美国犹他州 Lehi | Neutron | Sprints/NeutronKiloSprint |
| 2015年1月12-14日 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 | Refstack | Refstack 中期聚会 Etherpad |
| 2015年1月19-21日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Keystone | Sprints/KeystoneKiloSprint |
| 2015年1月19-22日 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | Designate | Sprints/DesignateKiloSprint |
| 2015年1月26-28日 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | Nova | Sprints/PaloAltoKiloSprint |
| 2015年1月27-28日 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | Glance | Glance 中期聚会 Etherpad |
| 2015年1月27-29日 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | Cinder | Sprints/CinderKiloSprint |
| 2015年2月2-6日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Neutron LBaaS | LBaaS 中期聚会 Etherpad |
| 2015年2月3-5日 | 美国华盛顿州西雅图 | Trove | Sprints/TroveKiloSprint |
| 2015年2月3-5日 | 法国格勒诺布尔 | Ironic | Sprints/IronicKiloSprint |
| 2015年2月11-13日 | 美国加利福尼亚州旧金山 | Ironic | Sprints/IronicKiloSprint |
| 2015年2月16-18日 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | Barbican | Sprints/BarbicanKiloSprint |
| 2015年2月18-20日 | 美国华盛顿州西雅图 | Deployment/TripleO | Sprints/DeploymentKiloSprint, Etherpad |
| 2015年2月17-20日(待确认) | 美国加利福尼亚州旧金山 | OpenStack 安全组 | Sprints/OSSGKiloSprint |
| 2015年3月2-3日 | 美国加利福尼亚州旧金山 | Magnum(OpenStack 的 CaaS) | Magnum/Midcycle |
| 2015年3月9-10日 | 美国宾夕法尼亚州费城 | Operators 中期 | Operations/Meetups |
| 2015年3月25-27日 | 美国纽约州纽约 | QA 代码冲刺 | QA/CodeSprintKiloNYC |
| 2015年4月13-15日 | 中国上海 | Release Candidate Hackathon | 中国 PRC 的 Kilo Hackathon |
朱诺冲刺
以下是朱诺(全部在2014年)之前的冲刺列表
| 日期 | 地点 | 主题 | 更多信息请访问 |
| 7月2-4日 | 法国巴黎 | Ceilometer/所有项目 | Sprints/ParisJuno2014 |
| 7月7-9日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Barbican | TBD,Meetings/Barbican |
| 7月9-11日 | 美国明尼苏达州布卢明顿 | Neutron | [3] |
| 7月9-11日 | 美国德克萨斯州圣安东尼奥 | Keystone | [4] |
| 7月14-18日 | 德国达姆施塔特 | QA & Infra | Qa_Infra_Meetup_2014 |
| 7月14-18日 | 美国西雅图 | 安全组 | [5] |
| 7月21-7月25日 | 美国北卡罗来纳州罗利 | TripleO(& Heat) | [6] |
| 7月28-7月30日 | 美国俄勒冈州 Hillsboro | Nova & Ironic | Sprints/BeavertonJunoSprint |
| 8月11-8月15日 | 美国科罗拉多州 Fort Collins | Cinder | [[7]] |
| 8月18-8月20日 | 美国北卡罗来纳州罗利 | Heat | [8] |
| 8月20-8月23日 | 美国马萨诸塞州剑桥 | Trove | 链接 |
| 7月24-7月25日 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | Glance | [[9]] |