PowerKVM
概述
这是 IBM KVM on Power CI 状态页面。
Power 上的 KVM CI 使用 Ubuntu Xenial 单次使用的虚拟机执行测试。这些虚拟机在 OpenStack 云上启动,当前为 Mitaka 版本。为了支持 ppc64le 上的第二级 KVM 硬件加速,必须构建带有内核 >= 4.8.0-22 的 CirrOS 镜像(参见 bug)。
日志上传到 IBM Softlayer 的 Swift 容器,并在 1 个月后过期。测试作业使用 devstack-gate 设置 devstack 并运行 Tempest 测试套件。
Ironic 项目的检查使用裸机硬件(ppc64le 架构)。
联系方式
IRC: mjturek 在 OpenStack Freenode 频道
当前状态
- nova、cinder、devstack、os-brick、diskimage-builder 报告 已启用,仅在成功时投票,因为不稳定
- ironic 报告 已启用
| 开始 | 结束 | 描述 |
|---|---|---|
| 2018-11-06 20:00 UTC | 2018-11-07 16:00 UTC | 云提供商宕机 |
| 2018-09-28 18:00 UTC | 2018-10-01 15:00 UTC | 计划的实验室维护 |
| 2018-04-04 03:00 UTC | 2018-04-04 18:00 UTC | 云提供商宕机 |
| 2018-03-21 22:00 UTC | 2018-03-22 17:00 UTC | 升级后网络中断 |
| 2018-02-28 14:00 UTC | 2018-02-28 21:00 UTC | 网络中断 |
| 2017-06-21 19:02 UTC | 2017-06-21 19:58 UTC | 网络 |
| 2017-06-17 06:00 UTC | 2017-06-19 12:00 UTC | Zuul 失败 |
| 2017-05-23 12:00 UTC | 2017-05-24 20:00 UTC | 由于 glance、os-brick、nova 中的破坏性更改导致太多 tempest 失败 |
| 2017-04-15 04:00 UTC | 2017-04-17 16:00 UTC | Zuul 失败,由于依赖项更新 (voluptuous) |
| 2017-04-11 11:30 UTC | 2017-04-11 14:00 UTC | 网络 |
| 2017-04-07 19:30 UTC | 2017-04-08 03:00 UTC | 网络 |
| 2017-03-16 15:00 UTC | 2017-03-16 18:00 UTC | Zuul 失败 |
| 2017-03-07 15:00 UTC | 2017-03-07 17:00 UTC | apt 缓存服务器已关闭 |
| 2017-02-13 18:50 UTC | 2017-02-14 01:00 UTC | 断电后云宕机 |
| 2017-02-07 16:30 UTC | 2017-02-07 18:00 UTC | 网络中断 |
| 2016-12-08 12:00 UTC | 2016-12-08 17:00 UTC | pypi 镜像已关闭 |
| 2016-11-15 14:00 UTC | 2016-11-17 15:00 UTC | 前往 git.o.o 的路由上的丢包 |
| 2016-11-02 13:00 UTC | 2016-11-02 18:00 UTC | 维护的网络中断 |
| 2016-10-04 09:00 UTC | 2016-10-05 13:00 UTC | devstack-vivid 失败,因为 pyeclib 要求更新到 1.3.1 |
| 2016-07-13 20:00 UTC | 2016-07-14 18:00 UTC | 内部 pypi 镜像已关闭 |
| 2016-06-26 05:00 UTC | 2016-06-27 22:00 UTC | 安装 python XStatic-Angular-Bootstrap 时超时 |
| 2016-06-24 02:20 UTC | 2016-06-24 16:00 UTC | Pypi 镜像服务器已关闭,并且 pypi.python.org 无法处理负载 |
| 2016-06-21 21:00 UTC | 2016-06-23 02:00 UTC | 底层云已关闭:未错过任何补丁,发布结果延迟 |
| 2016-05-25 00:00 UTC | 2016-05-26 16:00 UTC | devstack 设置失败,因为我们的 Ubuntu 镜像使用 upstart,基础设施问题 |
| 2016-05-23 08:00 UTC | 2016-05-23 11:00 UTC | Zuul 失败,zuul-merger 挂起 |
| 2016-05-12 12:30 UTC | 2016-05-12 14:30 UTC | Zuul 失败 |
| 2016-05-08 08:00 UTC | 2016-05-09 11:00 UTC | Zuul 丢失与 gerrit.o.o 的连接 |
| 2016-04-29 05:30 UTC | 2016-04-29 16:30 UTC | 作业由于缺少开发依赖项而失败 |
| 2016-04-19 12:30 UTC | 2016-04-19 19:00 UTC | 网络中断 |
| 2016-04-10 11:00 UTC | 2016-04-11 19:00 UTC | |
| 2016-03-15 17:30 UTC | 2016-03-16 12:05 UTC | Zuul 已关闭 |
| 2016-03-03 14:00 UTC | 2016-03-03 18:00 UTC | Zuul 未能收听 gerrit.o.o 事件 |
| 2016-02-13 13:00 UTC | 2016-02-15 14:00 UTC | Zuul 在 gerrit.o.o 重启后重新连接失败 |
| 2016-02-12 10:00 UTC | 2016-02-12 19:00 UTC | 网络丢失 |
| 2016-01-26 19:00 UTC | 2016-01-27 15:00 UTC | 网络丢失 |
| 2016-01-19 10:00 UTC | 2016-01-19 18:00 UTC | Jenkins 主机丢失 |
| 2015-12-21 12:15 UTC | 2015-12-22 12:45 UTC | 作业由于 launchpad bug #1447704 而失败 |
| 2015-12-04 20:00 UTC | 2015-12-07 18:00 UTC | 作业不稳定 |
| 2015-11-30 04:00 UTC | 2015-11-30 13:00 UTC | nodepool 失败 |
| 2015-10-19 09:00 UTC | 2015-10-19 17:00 UTC | 由于过时的 pypi 镜像报告失败 |
| 2015-08-24 00:00 UTC | 2015-08-24 13:00 UTC | 错误的 zuul 配置 |
| 2015-08-08 06:00 UTC | 2015-08-10 12:50 UTC | zuul 无法更新配置 |
| 2015-07-30 13:00 UTC | 2015-07-31 21:00 UTC | 由于 upper_constraints 导致大量失败,禁用了 gate 的约束 |
| 2015-07-27 12:00 UTC | 2015-07-27 16:00 UTC | zuul/jenkins 失败 |
| 2015-07-03 13:00 UTC | 2015-07-03 19:00 UTC | Gate 失败,因为 devstack-gate 补丁启用了 pypi 包上约束 |
| 2015-07-01 00:00 UTC | 2015-07-01 14:00 UTC | Jenkins 崩溃(怀疑闰秒是原因) |
| 2015-06-30 01:00 UTC | 2015-06-30 13:00 UTC | Zuul 在连接丢失后未重新连接到 gerrit |
| 2015-06-16 16:00 UTC | 2015-06-16 19:00 UTC | 无法在 Fedora 21 客户机上安装 python-libguestfs,yum 缓存问题 |
| 2015-05-16 17:30 UTC | 2015-05-18 02:00 UTC | Zuul 服务已关闭 |
| 2015-05-04 16:00 UTC | 2015-05-04 17:00 UTC | 维护 |
| 2015-04-25 19:00 UTC | 2015-04-26 16:00 UTC | Zuul VM 已关闭 |
| 2015-04-11 08:00 UTC | 2015-04-11 17:00 UTC | 内部网络已关闭 |
| 2015-04-10 14:00 UTC | 2015-04-10 19:00 UTC | 内部网络已关闭 |
已测试项目
所有已测试项目的当前测试状态可以在 Zuul 测试报告 中查看。
该报告由 zuul 日志编译而成,并定期更新。它可能包括已中止或以其他方式终止的构建。
报告
- Devstack
- Ironic
- Nova
- Cinder
- os-brick
- diskimage-builder
未报告
- Devstack-gate
- Neutron
- Glance
- Keystone
- Nova 单元测试
- 需求
- Swift
- Tempest
跳过的测试
目前有一些跳过的测试,有关详细信息,请参阅测试运行日志。
已知问题
- CirrOS ppc64le 中缺少 PCI 热插拔支持
* Neutron (3) failures to missing interface attach support (PCI hotplug) in CirrOS